- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
Restek(Restek Corporation )設立于1985年。 自公司成立以來,始終堅持獨有的經營哲學和開發理念,為了*大程度滿足客 戶的需求,而開發提供各種高性能高品質的產品,并同時致力于客戶服務的不斷完善。由此,獲得了全世界客戶的高度好評,曾兩度上榜美國“年度成長率100%以上企業”,成為了***高速成長的色譜法公司。Restek始終把不斷推進“產品”“質量”“服務”為己任。
Restek Rtx®-225氣相柱 固定相含有氰基丙基,在極性上略低于鍵合的聚乙二醇柱(PEG),但分析用途接近。可以進行一些極性分析,如脂肪酸甲酯,醣衍生物,食品和香料等。和所有氰基柱類似,在分析ppm 級時對強酸性物質出現非線性。Rtx-225 柱經過改良,提高了熱穩定性,降低了流失,惰性增加。
與起其他225 柱相比Restek Rtx®-225氣相柱 的熱穩定性提高了
【Rtx-225】
內徑(I.D.)mm | 膜厚(df)μm | 使用溫度 | |||
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.1 | 40 to 220/ | 14005 | 14008 | - |
0.25 | 40 to 220/ | 14020 | 14023 | 14026 | |
0.5 | 40 to 220/ | 14035 | 14038 | 14041 | |
0.32 | 0.1 | 40 to 220/ | 14006 | 14009 | - |
0.25 | 40 to 220/ | 14021 | 14024 | 14027 | |
0.5 | 40 to 220/ | 14036 | 14039 | 14042 | |
1 | 40 to 200/ | 14051 | 14054 | 14057 | |
0.53 | 0.1 | 40 to 200/ | 14007 | 14010 | - |
0.25 | 40 to 200/ | 14022 | 14025 | - | |
0.5 | 40 to 200/ | 14037 | 14040 | 14043 | |
1 | 40 to 200/ | 14052 | 14055 | 14058 |
【Rtx-200/Rtx-200MS】
產品詳細介紹:
Rtx®-200 熔融石英毛細柱為中等極性柱,常用于分析溶劑,Freon® ,醇,酮,硅烷, 乙二醇。與Rtx-5 柱配對在分析苯酚、硝胺、有機氯農藥、氯代烴類、氯代苯氧型除草劑等時用作確認柱。使用溫度范圍為
【Rtx-200】
內徑 (I.D.)mm | 膜厚(df)μm | 使用溫度 | ||||
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.10 | -20 to 320/ | 15005 | 15008 | 15011 | 15014 |
0.25 | -20 to 320/ | 15020 | 15023 | 15026 | 15029 | |
0.50 | -20 to 310/ | 15035 | 15038 | 15041 | 15044 | |
1.00 | -20 to 290/ | 15050 | 15053 | 15056 | 15059 | |
0.32 | 0.10 | -20 to 320/ | 15006 | 15009 | 15012 | 15015 |
0.25 | -20 to 320/ | 15021 | 15024 | 15027 | 15030 | |
0.50 | -20 to 310/ | 15036 | 15039 | 15042 | 15045 | |
1.00 | -20 to 290/ | 15051 | 15054 | 15057 | 15060 | |
1.50 | -20 to 280/ | 15066 | 15069 | 15072 | 15075 | |
0.53 | 0.10 | -20 to 310/ | 15007 | 15010 | 15013 | - |
0.25 | -20 to 310/ | 15022 | 15025 | 15028 | - | |
0.50 | -20 to 300/ | 15037 | 15040 | 15043 | - | |
1.00 | -20 to 290/ | 15052 | 15055 | 15058 | - | |
1.50 | -20 to 280/ | 15067 | 15070 | 15073 | - | |
3.00 | -20 to 260/ | 15082 | 15085 | 15088 | 15091 |
內徑(I.D.)mm | 膜厚(df)μm | 使用溫度 | |||
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.18 | 0.20 | -20 to 310/ | 45001 | 45002 | 45003 |
0.40 | -20 to 310/ | 45010 | 45011 | 45012 |
【Rtx-200MS:低流失 GC/MS色譜柱】
內徑(I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用溫度 | ||
Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.10 | -20 to 320/ | 15605 | 15608 |
0.25 | -20 to 320/ | 15620 | 15623 | |
0.50 | -20 to 310/ | 15635 | 15638 | |
1.00 | -20 to 290/ | 15650 | 15653 | |
0.32 | 0.10 | -20 to 320/ | 15606 | 15609 |
0.25 | -20 to 320/ | 15621 | 15624 | |
0.50 | -20 to 310/ | 15636 | 15639 | |
1.00 | -20 to 290/ | 15651 | 15654 | |
0.53 | 0.50 | -20 to 300/ | 15637 | 15640 |
1.00 | -20 to 290/ | 15652 | 15655 | |
1.50 | -20 to 280/ | 15667 | 15670 |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:www.sdaudio.cn